· 코스비한의원 · 비급여진료비용
Non-payment medical expenses
비급여 진료비용
1. 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 상급병실료 | 1인실 | 200,000 | |||||||||
| 2인실 | 150,000 | ||||||||||
| 투약 및 조제료 | 첩약 | 한달 | 400,000 | 2,000,000 | 포함 | 처방별 상이 | |||||
| 첩약 | 석달 | 1,000,000 | 포함 | 처방별 상이 | |||||||
| 첩약 | 보름 | 200,000 | 1,000,000 | 포함 | 처방별 상이 | ||||||
| 첩약 (감기약) | 1일분 | 5,000 | 10,000 | 포함 | 처방별 상이 | ||||||
| 경옥고 1kg | 400,000 | 포함 | 처방별 상이 | ||||||||
| 공진단 1환 | 30,000 | 100,000 | 포함 | 처방별 상이 | |||||||
| 다이어트환 | 100,000 | 포함 | 처방별 상이 | ||||||||
| 한방검사료 | 경피온열검사 | 2L0400001 | 전신 | 100,000 | |||||||
| 한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 경혈 | 5,000 | 50,000 | 처방별 상이 | |||||
| 한방물리요법 | 490200004 | 경피전기자극요법 | 5,000 | ||||||||
| 490200005 | 경근간섭저주파요법 | 5,000 | |||||||||
| 추나요법 | 407100000 | 단순추나 | 30,000 | ||||||||
| 407200000 | 복잡추나 | 40,000 | |||||||||
| 407300001 | 특수(탈구)추나 | 60,000 | |||||||||
| 407300002 | 특수(내장기,두개천골)추나 | 30,000 | 60,000 | 처방별 상이 | |||||||
2. 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 한방파스 1봉 | 5,000 | |||||||
3. 약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 비류젤 | 1,000 | 1개당 | ||
| 비염고 | 5,000 | 1개당 | ||
| 청비수 | 5,000 | 1개당 | ||
| 소화제 | 5,000 | 한통 | ||
4. 제증명수수료
항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 진단서 | 일반 | 20,000원 | ||
소견서 | 일반 | 10,000원 | |||
의뢰서 | 일반 | 10,000원 | |||
PDZ090007 | 확인서 | 진료 | 3,000원 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본 | 1,000원 | |||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000원 | |||
상호명 코스비한의원 네크워크 대표자 오창선 대표번호 051-202-4445
이메일 atopyok@naver.com 주소 부산시 사하구 낙동대로 369 코스비한의원
Copyright ⓒ 코스비한의원네트워크. All Rights Reserved.
상호명 코스비한의원 네크워크 대표자 오창선 대표번호 051-202-4445 이메일 atopyok@naver.com 주소 부산시 사하구 낙동대로 369 코스비한의원
Copyright ⓒ 코스비한의원네트워크. All Rights Reserved.






